







Great IT for life - 🔒 Pour consulter nos stocks de matériel IT reconditionné et accéder à nos tarifs, la création d'un compte client est nécessaire.
Great IT for life - 🔒 Pour consulter nos stocks de matériel IT reconditionné et accéder à nos tarifs, la création d'un compte client est nécessaire.
| Design | |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais |
| Nombre de langues OSD | 10 |
| Plug and Play | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 45 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 298051 |
| Consommation annuelle d'énergie | 26 kWh |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 214 mm |
| Hauteur (support inclus) | 513,7 mm |
| Poids (avec support) | 6,6 kg |
| Largeur (sans support) | 538,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 46,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 347,2 mm |
| Poids (sans support) | 3,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 538,8 mm |
| Profondeur du colis | 214 mm |
| Hauteur du colis | 513,7 mm |
| Poids du paquet | 9,3 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran | LED |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
| Poids | 6,6 kg |
| Hauteur | 347,2 mm |
| Largeur | 538,8 mm |
| Profondeur | 46,3 mm |
| Client léger | |
| Thin client installé | Non |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment