







Great IT for life - 🔒 Pour consulter nos stocks de matériel IT reconditionné et accéder à nos tarifs, la création d'un compte client est nécessaire.
Great IT for life - 🔒 Pour consulter nos stocks de matériel IT reconditionné et accéder à nos tarifs, la création d'un compte client est nécessaire.
| Design | |
|---|---|
| Type de châssis | MFF |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | horizontale/verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | Mini PC |
| position de marché | Professionnel |
| Carte mère chipset | Intel B460 |
| Puce audio | Realtek ALC3246 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | NeoKylin |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Évolutivité | 1S |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Spécification de solution thermique | PCG 2015B |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 199275 |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 65 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
| Choc hors fonctionnement | 105 G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 178 mm |
| Hauteur | 183 mm |
| Poids | 1,16 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment